栄光の記録 上位大会
東北高等学校弓道選手権
男子 ※個人は入賞者のみ掲載
回 | 年度 | 団体高校名 | 入賞 | 個人名(校名) | 入賞 |
53 | R5 | 黒沢尻工 | 優勝 | 千葉(盛岡第三) | 3位 |
盛岡第三 | 佐々木(不来方) | 6位 | |||
盛岡市立 | |||||
52 | R4 | 不来方 | 金矢(黒沢尻工) | 射道優秀 | |
黒沢尻北 | |||||
一関第一 | |||||
黒沢尻工 | 優勝 | ||||
51 | R3 | 中止(新型コロナウイルス感染予防のため) | |||
50 | R2 | 中止(新型コロナウイルス感染予防のため) | |||
49 | R1 | 福岡 | 第2位射道優秀 | 小野(花北) | 第2位 |
黒沢尻工 | 優 勝 | ||||
48 | H30 | 盛岡市立 | 奥澤(福工) | 第3位 | |
一関工業 | 佐々木(市立) | 第6位 | |||
福岡工業 | 第3位 | ||||
47 | H29 | 一関工業 | 第3位 | 岡本(関工) | 第6位 |
福岡工業 | 優勝射道優秀 | ||||
46 | H28 | 一関工業 | 工藤(福工) | 第2位射道優秀 | |
盛岡一 | |||||
45 | H27 | 不来方 | 佐藤(不来方) | 第5位 | |
一関工 | |||||
福岡工 | 第3位射道優秀 | ||||
44 | H26 | 黒沢尻工 | 第2位射道優秀 | 阿部(黒工) | 第1位 |
盛岡市立 | 谷地(福岡工) | 第2位 | |||
花巻北 | 岡野(不来方) | 第5位 | |||
43 | H25 | 黒沢尻工 | 第1位 | 井上(福岡工) | 第3位 |
花巻北 | 第2位 | 平野(市立) | 第4位 | ||
42 | H24 | 福岡 | 第3位 | 斉藤(福岡) | 第4位 |
一関工 | |||||
41 | H23 | 福岡 | 第3位 | 菅(福岡) | 第2位 |
福岡工 | 第2位 | ||||
40 | H22 | 一関工 | |||
福岡 | |||||
釜石 | |||||
黒沢尻工 | |||||
盛岡三 | 第3位 | ||||
39 | H21 | 花巻北 | |||
黒沢尻工 | 優勝射道優秀 | ||||
38 | H20 | 黒沢尻工 | 優 勝 | ||
37 | H19 | 花巻農業 | |||
36 | H18 | 一関二 | |||
35 | H17 | 花巻北 | 優 勝 | 高橋(花北) | 第2位 |
黒沢尻工 | 菊地(宮工) | 第5位 | |||
34 | H16 | 花巻北 | 第2位 | 高橋(花北) | 第2位 |
宮古工業 | |||||
33 | H15 | 黒沢尻工 | 渡辺(黒工) | 優 勝 | |
盛岡三 | |||||
一関工業 | |||||
花巻北 | 第2位 | ||||
32 | H14 | 一関工業 | 優 勝 | ||
釜石工業 | |||||
31 | H13 | 一関工業 | |||
一関一 | |||||
30 | H12 | 遠野 | 第2位 | 田中(盛商) | 第6位 |
釜石工業 | |||||
水沢 | |||||
29 | H11 | 遠野 | 優 勝 | 及川(黒北) | 第2位 |
黒沢尻工 | |||||
28 | H10 | 遠野 | 多田(遠野) | 第5位 | |
黒沢尻工 | 第2位 | ||||
福岡工業 | 第3位 | ||||
福岡 | |||||
27 | H9 | 花巻農業 | |||
黒沢尻工 | 第2位 | ||||
26 | H8 | 黒沢尻工 | 藤田(花農) | 優 勝 | |
花巻農業 | |||||
25 | H7 | 黒沢尻工 | 佐々木(黒工) | 第4位 | |
福岡 | 菊池(遠野) | 第5位 | |||
遠野 | |||||
24 | H6 | 黒沢尻工 | |||
遠野 | 優 勝 | ||||
23 | H5 | 黒沢尻工 | |||
盛岡三 | |||||
22 | H4 | 福岡工業 | 第3位 | ||
花巻北 | |||||
21 | H3 | 大船渡 | 平賀(花農) | 第3位 | |
福岡工業 | |||||
花巻農業 | |||||
20 | H2 | 一戸 | 第3位 | 高橋(水商) | 第4位 |
水沢商業 | 小林(釜工) | 第6位 | |||
19 | H1 | 雫石 | 中川(雫石) | 第5位 | |
福岡 | 上野(雫石) | 第6位 | |||
18 | S63 | 福岡 | |||
大船渡 | |||||
17 | S62 | 水沢 | |||
大船渡 | |||||
16 | S61 | 遠野 | 第3位 | 佐藤(福岡) | 第2位射道優秀 |
福岡 | |||||
15 | S60 | 福岡 | 千葉(大船渡) | 第6位 | |
花巻北 | |||||
大船渡 | |||||
14 | S59 | 福岡 | 射道優秀 | ||
福岡工業 | |||||
13 | S58 | 遠野 | 東山(一戸) | 第4位 | |
一戸 | 細川(遠野) | 第5位射道優秀 | |||
12 | S57 | 福岡工業 | 佐々木(福工) | 第3位 | |
一関工業 | |||||
11 | S56 | 黒沢尻工 | |||
遠野 | |||||
10 | S55 | 盛岡商業 | |||
水沢 | |||||
9 | S54 | 一関一 | |||
大船渡 | |||||
花巻北 | |||||
8 | S53 | 一戸 | |||
花巻北 | |||||
7 | S52 | 伊保内 | 小野家(伊保内) | 第3位 | |
盛岡三 | |||||
6 | S51 | 一戸 | 畑中(一戸) | 優 勝 | |
伊保内 | 中野(伊保内) | 第3位 | |||
5 | S50 | 一戸 | |||
遠野農業 | |||||
4 | S49 | 福岡 | 滝川(福岡) | 第3位 | |
釜石南 | |||||
3 | S48 | 一戸 | |||
福岡 | |||||
水沢 | |||||
2 | S47 | 福岡工業 | |||
花巻北 | 第2位 | ||||
1 | S46 | 花巻北 | 第2位 | ||
盛岡商業 |