栄光の記録 上位大会
東北高等学校弓道選抜大会
女子
| 回 | 年度 | 高校名 | 入賞 | 個人名(校名) | 入賞 |
| 37 | H30 | ||||
| 36 | H29 | ||||
| 35 | H28 | ||||
| 34 | H27 | 不来方 | 赤石(誠桜) | 第3位 | |
| 盛岡第一 | 第2位 | 吉田(不来方) | 第4位 | ||
| 技能優秀 | |||||
| 33 | H26 | 一関第二 | 菊池(花北) | 第2位 | |
| 花巻北 | 第1位 | 技能優秀 | |||
| 技能優秀 | |||||
| 32 | H25 | 岩谷堂 | 第1位 | 北湯口(市立) | 技能優秀 |
| 福岡 | 伊藤(岩谷堂) | 第2位 | |||
| 31 | H24 | 不来方 | 第2位 | 髙橋(不来方) | 第2位 |
| 遠野 | 川﨑(釜石) | 第6位 | |||
| 川原(不来方) | 第3位 | ||||
| 30 | H23 | 福岡 | 第1位 | 沢田(福岡) | 第1位 |
| 盛岡女子 | |||||
| 29 | H22 | 福岡 | 第3位 | 佐藤(盛一) | |
| 花巻北 | 和蛇田(福岡) | 第4位 | |||
| 28 | H21 | 伊保内 | 第4位 | 細川(伊保内) | |
| 北上翔南 | 似内(花北) | ||||
| 下瀬川(翔南) | |||||
| 27 | H20 | 福岡 | 第4位 | ||
| 花巻北 | |||||
| 26 | H19 | 福岡 | 佐藤(水商) | 第2位 | |
| 水沢 | 石川(福岡) | 第3位 | |||
| 25 | H18 | 一戸 | 八幡(花北) | 第6位 | |
| 花巻北 | |||||
| 24 | H17 | 盛岡三 | 第2位 | 齋藤(花北) | 第5位 |
| 花巻北 | |||||
| 23 | H16 | 黒沢尻北 | |||
| 花巻北 | 第5位 | ||||
| 22 | H15 | 黒沢尻南 | 第5位 | ||
| 大船渡 | |||||
| 21 | H14 | 福岡 | 第4位 | 関口(福岡) | 第5位射道優秀 |
| 盛岡三 | |||||
| 20 | H13 | 花巻南 | 第2位射道優秀 | 小松(釜南) | 優 勝 |
| 遠野 | 川村(花南) | 第2位 | |||
| 19 | H12 | 遠野 | |||
| 花巻北 | |||||
| 18 | H11 | 花巻農業 | 菅原(花農) | 第4位 | |
| 花巻南 | |||||
| 17 | H10 | 福岡 | 馬場(福岡) | 優 勝 | |
| 花巻北 | 高橋(花北) | 第4位 | |||
| 山口(伊保内) | 第5位 | ||||
| 16 | H9 | 花巻北 | 田村(黒北) | 第4位 | |
| 黒沢尻北 | |||||
| 15 | H8 | 遠野 | |||
| 水沢 | 第2位 | ||||
| 14 | H7 | 黒沢尻南 | 優 勝 | ||
| 花巻北 | |||||
| 13 | H6 | 盛岡商業 | |||
| 黒沢尻南 | |||||
| 12 | H5 | 釜石商業 | 優 勝 | ||
| 大船渡 | |||||
| 11 | H4 | 釜石商業 | |||
| 岩手女子 | |||||
| 10 | H3 | 一戸 | |||
| 福岡 | |||||
| 9 | H2 | 盛岡三 | |||
| 釜石商業 | |||||
| 8 | H1 | 雫石 | |||
| 一戸 | |||||
| 7 | S63 | 花巻北 | |||
| 一戸 | |||||
| 6 | S62 | 釜石商業 | |||
| 岩手女子 | |||||
| 5 | S61 | 一関一 | |||
| 水沢商業 | |||||
| 4 | S60 | 遠野 | 第4位 | ||
| 盛岡三 | 優 勝 | ||||
| 3 | S59 | 釜石南 | |||
| 伊保内 | |||||
| 2 | S58 | 一戸 | 第3位 | ||
| 伊保内 | |||||
| 1 | S57 | 水沢商業 | 第3位 | ||
| 遠野 |