栄光の記録 上位大会
東北高等学校弓道選抜大会
男子 ※個人は入賞者のみ掲載
| 回 | 年度 | 高校名 | 入賞 | 個人名(校名) | 入賞 | 
| 39 | R2 | 福岡 | |||
| 盛岡一 | |||||
| 一関工業 | |||||
| 38 | R1 | 花巻北 | 第3位 | 北村(花北) | 第6位技能優秀 | 
| 37 | H30 | 福岡 | |||
| 盛岡市立 | 第2位 | ||||
| 36 | H29 | 盛岡第一 | 優 勝 | 鈴木(盛一) | 第1位 | 
| 盛岡市立 | 佐藤(関工) | 第5位 | |||
| 35 | H28 | 盛岡市立 | 優 勝 | 工藤(福工) | 第2位技能優秀 | 
| 黒沢尻工 | |||||
| 34 | H27 | 福岡工 | |||
| 一関工 | 第2位技能優秀 | ||||
| 33 | H26 | 盛岡一 | 安藤(水沢) | 第4位 | |
| 黒沢尻工 | |||||
| 32 | H25 | 不来方 | 佐藤(盛一) | 第2位 | |
| 福岡 | |||||
| 31 | H24 | 盛岡三 | 第3位 | 高橋(黒工) | 第5位 | 
| 岩谷堂 | 伊藤(黒工) | 第2位射道優秀 | |||
| 30 | H23 | 福岡工 | 優勝技能優秀 | 立花(福工) | 第2位・技能優秀 | 
| 福岡 | 第2位 | ||||
| 29 | H22 | 福岡工 | |||
| 福岡 | 第4位 | 大久保(福岡) | 第1位 | ||
| 28 | H21 | 黒沢尻工 | 優勝射道優秀 | 大竹(花農) | 第2位 | 
| 福岡 | 第3位 | 古舘(福岡) | 第4位 | ||
| 花巻農 | 第6位 | 荒谷(福工) | 射道優秀 | ||
| 27 | H20 | 黒沢尻工 | 優勝技能優秀 | 米倉(黒工) | 第3位 | 
| 福岡工 | 第4位 | ||||
| 26 | H19 | 花巻農 | 伊藤(花農) | 第6位 | |
| 花巻北 | |||||
| 25 | H18 | 一関二 | 阿部(関二) | 第3位 | |
| 花巻北 | |||||
| 24 | H17 | 福岡 | 第4位 | 宮田(遠野) | 優勝射道優秀 | 
| 黒沢尻北 | 千葉(関工) | 第4位 | |||
| 23 | H16 | 福岡 | 第2位 | 石倉(福岡) | 第5位 | 
| 一関工業 | |||||
| 22 | H15 | 盛岡三 | 石倉(福岡) | 第5位 | |
| 花巻北 | 第5位 | ||||
| 21 | H14 | 一関工業 | 第5位 | ||
| 黒沢尻工 | 第2位射道優秀 | ||||
| 20 | H13 | 一関工業 | |||
| 釜石工業 | 第3位 | ||||
| 19 | H12 | 遠野 | 伊藤(遠野) | 優 勝 | |
| 花巻北 | |||||
| 18 | H11 | 遠野 | 優 勝 | 及川(黒北) | 第3位 | 
| 黒沢尻北 | 第5位 | 伊藤(遠野) | 第5位 | ||
| 17 | H10 | 釜石南 | 及川(黒工) | 第4位 | |
| 黒沢尻北 | |||||
| 16 | H9 | 福岡工業 | 阿部(黒工) | 第3位 | |
| 遠野 | 中嶋(福工) | 第4位 | |||
| 15 | H8 | 花巻農業 | 菊池(水沢) | 第3位 | |
| 紫波 | 第4位 | ||||
| 14 | H7 | 黒沢尻工 | 優 勝 | ||
| 花巻農業 | |||||
| 13 | H6 | 福岡 | 第4位 | ||
| 福岡工業 | |||||
| 12 | H5 | 黒沢尻工 | 第2位 | ||
| 花巻北 | |||||
| 11 | H4 | 紫波 | |||
| 遠野 | |||||
| 10 | H3 | 釜石南 | |||
| 大東 | |||||
| 9 | H2 | 宮古工業 | 第5位 | ||
| 福岡 | |||||
| 8 | H1 | 福岡 | |||
| 宮古工業 | 第5位 | ||||
| 7 | S63 | 福岡工業 | 第4位 | ||
| 釜石南 | |||||
| 6 | S62 | 福岡 | |||
| 一戸 | |||||
| 5 | S61 | 水沢 | |||
| 釜石南 | |||||
| 4 | S60 | 福岡工業 | |||
| 水沢 | |||||
| 3 | S59 | 遠野 | |||
| 水沢 | |||||
| 2 | S58 | 福岡 | |||
| 福岡工業 | |||||
| 1 | S57 | 一戸 | |||
| 盛岡三 |